Tabellen viser beregnet fenotypisk gjennomsnitt til døtre etter okser med 100 i indeks for egenskapen og forskjell i fenotypisk gjennomsnitt mellom døtre etter okser med 10 poeng forskjell i indeks. Dataene er per juni 2024.
Egenskap | Måleenhet | Avkomsgjennomsnitt* til okser med 100 i indeks | Forskjell mellom avkom etter okser** med 10 poeng forskjell i indeks |
---|---|---|---|
Melk | (f.eks. 100 og 110) | ||
Kg melk | Kg melk, 1. laktasjon (i melkerobot) | 6961 | 196 |
Kg melk | Kg melk, 2. laktasjon (i melkerobot) | 8375 | 222 |
Kg melk | Kg melk, 3-5. laktasjon (i melkerobot) | 8913 | 233 |
Kg protein | Kg protein, 1. laktasjon (i melkerobot) | 246 | 5,9 |
Kg protein | Kg protein, 2. laktasjon (i melkerobot) | 300 | 7,4 |
Kg protein | Kg protein, 3-5. laktasjon (i melkerobot) | 317 | 7,7 |
Kg fett | Kg fett, 1. laktasjon (i melkerobot) | 290 | 7,2 |
Kg fett | Kg fett, 2. laktasjon (i melkerobot) | 349 | 8,3 |
Kg fett | Kg fett, 3-5. laktasjon (i melkerobot) | 370 | 9,8 |
Proteinprosent | Proteinprosent, 1. laktasjon (i melkerobot) | 3,55 | 0,05 |
Proteinprosent | Proteinprosent, 2. laktasjon (i melkerobot) | 3,59 | 0,05 |
Proteinprosent | Proteinprosent, 3-5. laktasjon (i melkerobot) | 3,57 | 0,05 |
Fettprosent | Fettprosent, 1. laktasjon (i melkerobot) | 4,18 | 0,08 |
Fettprosent | Fettprosent, 2. laktasjon (i melkerobot) | 4,18 | 0,08 |
Fettprosent | Fettprosent, 3-5. laktasjon (i melkerobot) | 4.17 | 0,08 |
Kjøtt | |||
Slaktevekt | Slaktevekt, kg | 331 | 4.6 |
Slakteklasse | EUROP, 1=P-, 15=E+ | 5,3 | 0,13 |
Fettklasse | EUROP, 1=5, 15=1- | 7.0 | -0,18 |
Hastighet | % raske døtre, 1. laktasjon | 19,4 | 4,6 |
Lekkasje | % døtre uten tydelig lekkasje, 1. laktasjon | 97,4 | 1,1 |
Lynne | % døtre med godt lynne, 1. laktasjon | 92,8 | 1,6 |
Fruktbarhet, døtre | |||
Antall omløp, kviger | Antall dager mellom første og siste inseminering | 21,0 | -1,49 |
Antall omløp, kyr | Antall dager mellom første og siste inseminering, 1-4. laktasjon | 21,6 | -1,53 |
Ant. dager kalving-1.ins. | Dager, 1-4. laktasjon | 75,5 | -1,52 |
Kalvingsegenskaper | |||
Kalvingsvansker far til kalv | % fødsler uten kalvingsvansker, 1. laktasjon | 88,5 | 2,5 |
Kalvingsvansker far til ku | % døtre uten kalvingsvansker, 1. laktasjon | 88,7 | 2,1 |
Dødfødsler far til kalv | % fødsler uten dødfødsler, 1. laktasjon | 95,2 | 0,77 |
Dødfødsler far til ku | % døtre uten dødfødsler, 1. laktasjon | 95,6 | 1,03 |
Kalvestørrelse far til kalv | % små og middels kalver, 1. laktasjon | 88,1 | 3,3 |
Kalvestørrelse far til ku | % små og middels kalver, 1. laktasjon | 88,8 | 1,8 |
Drektighetslengde far til kalv | Dager, 1. laktasjon | 278,1 | -1,3 |
Drektighetslengde far til ku | Dager, 1. laktasjon | 278,0 | -0,37 |
Jurhelse | |||
Klinisk mastitt | % døtre uten klinisk mastitt, 1-3. laktasjon | 90,5 | 1,4 |
Celletall | Celletall, geometrisk gjennomsnitt 1-5. laktasjon (i melkerobot) | 67101 | -6415 |
Andre sjukdommer | |||
Andre sjukdommer | % døtre uten mjølkefeber, 1-5. laktasjon | 97,3 | 0,80 |
Andre sjukdommer | % døtre uten ketose, 1-5. laktasjon | 99,2 | 0,10 |
Andre sjukdommer | % døtre uten tilbakeholdt etterbyrd, 1-5. laktasjon | 98,9 | 0,13 |
Andre sjukdommer | % døtre uten eggstokkcyster, 1-5. laktasjon | 98,7 | 0,09 |
Andre sjukdommer | % døtre uten børbetennelse, 1-5. laktasjon | 99,1 | 0,08 |
Andre sjukdommer | % døtre uten stille brunst, 1-5. laktasjon | 97,6 | 0,09 |
Bein | |||
Hasevinkel | Poeng, 1-9, 1. laktasjon | 5,3 | 0,16 |
Beinstilling bak | Poeng, 1-9, 1. laktasjon | 5,5 | 0,13 |
Kodeledd | Poeng, 1-9, 1. laktasjon | 5,1 | 0,14 |
Klauvhelse | |||
Klauvhelse | % døtre uten forfangenhet, 1-4. laktasjon | 85,7 | 1,6 |
Klauvhelse | % døtre uten klauvinfeksjon, 1-4. laktasjon | 89,1 | 0,8 |
Klauvhelse | % døtre uten korketrekkerklauv, 1-4. laktasjon | 89,6 | 2,3 |
Korketrekkerklauv | % døtre uten korketrekkerklauv, 1-4. laktasjon | 91,3 | 2,6 |
Jur | |||
Jurdybde | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 5,8 | 0,21 |
Speneplassering foran | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 4,9 | 0,19 |
Speneplassering bak | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 5,8 | -0,23 |
Ekstraspener | % døtre uten ekstraspener, 1. laktasjon | 86,3 | 7,10 |
Jurbalanse | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 5,0 | -0,14 |
Jurfeste framme | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 5,4 | 0,15 |
Jurfeste bak - bredde | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 4,7 | 0,18 |
Jurfeste bak - høyde | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 4,6 | 0,16 |
Midtband | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 4,9 | 0,12 |
Spenelengde | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 4,1 | 0,32 |
Spenetykkelse | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 4,2 | 0,25 |
Kroppsdybde | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 4,7 | 0,14 |
Krysshøyde | Cm, 1. laktasjon | 138,1 | 0,89 |
Kryssretning | 1-9 poeng, 1. laktasjon | 5,1 | 0,23 |
*Basert på okser med minst 100 avkom med observasjoner innen laktasjon siste fem år
**Vektet gjennomsnitt. Vekt er andel kyr i hver laktasjon. Andel kyr i siste laktasjon med observasjoner er satt til andel kyr i siste laktasjon med observasjoner + andel kyr i høyere laktasjoner